DIN5685A/C Short/Long Link Chain:
Dimension | Inside of Duration | Outside the house Width |
Bodyweight For each 100M |
Working Load | Breaking Load | Quality | |||
MM | MM | MM | KG | N | N | ||||
two | twelve | 22 | eight | seven | six | 500 | 1250 | A | C |
two.5 | 14 | 24 | 10 | 11 | 10 | 750 | 2000 | A | C |
three | sixteen | 26 | twelve | 16.five | fifteen | 1120 | 2800 | A | C |
three.5 | eighteen | 28 | 14 | 22.five | twenty | 1500 | 3850 | A | C |
four | 19 | 32 | 16 | 30 | 27 | 2000 | 5000 | A | C |
four.5 | 20 | 34 | 18 | 39.5 | 35 | 2500 | 6300 | A | C |
5 | 21 | 35 | 20 | fifty | 43 | 3150 | 7750 | A | C |
5.5 | 23 | 38.five | 22 | 60.five | 52 | 3800 | 9500 | A | C |
6 | 24 | 42 | 24 | seventy three | 63 | 4500 | 11500 | A | C |
6.5 | 26 | 45.five | 26 | 86 | seventy four | 5400 | 13500 | A | C |
seven | 28 | forty nine | 28 | one hundred | 86 | 6000 | 15000 | A | C |
eight | 32 | 52 | 32 | a hundred thirty | a hundred | 8000 | 20000 | A | C |
8.5 | 34 | 56 | 34 | 149 | a hundred twenty five | 9000 | 22500 | A | C |
nine | 36 | 59 | 36 | one hundred sixty five | 141 | 10000 | 25000 | A | C |
ten | forty | sixty five | 40 | 205 | a hundred seventy five | 12500 | 31000 | A | C |
11 | 44 | seventy two | forty four | 250 | 211 | 15000 | 38000 | A | C |
twelve | forty eight | 78 | 48 | 290 | 255 | 18000 | 45000 | A | C |
thirteen | fifty two | eighty two | 52 | 345 | 295 | 21200 | 53000 | A | C |
We can offer u all kinds of url chain:
1)DIN5685A/C,DIN764,DIN763,DIN766,DIN5686 Hyperlink Chain
two)Normal Short,Medium Url Chain
three)Korean CZPT Url Chain
four)ASTM80 CZPT Link Chain
five)Norwegian CZPT Link Chain
six)Australian CZPT Link Chain
7)NACM1990 CZPT Link Chain
eight)NACM1996/2003 CZPT Link Chain
nine)Animal Link Chain
10)Stainless Steel Link Chain
eleven)Weldless Link Chain
12)G80 Url Chain
thirteen)G43 Hyperlink Chain