DIN5685A/C Short/Long Link Chain:
Dimension | Inside Duration | Outside Width |
Fat Per 100M |
Operating Load | Breaking Load | Grade | |||
MM | MM | MM | KG | N | N | ||||
2 | 12 | 22 | eight | seven | six | five hundred | 1250 | A | C |
two.five | fourteen | 24 | 10 | 11 | 10 | 750 | 2000 | A | C |
three | 16 | 26 | twelve | sixteen.five | 15 | 1120 | 2800 | A | C |
three.five | eighteen | 28 | 14 | 22.5 | 20 | 1500 | 3850 | A | C |
4 | 19 | 32 | 16 | 30 | 27 | 2000 | 5000 | A | C |
four.5 | 20 | 34 | 18 | 39.five | 35 | 2500 | 6300 | A | C |
5 | 21 | 35 | twenty | 50 | 43 | 3150 | 7750 | A | C |
five.5 | 23 | 38.5 | 22 | 60.5 | 52 | 3800 | 9500 | A | C |
six | 24 | 42 | 24 | 73 | sixty three | 4500 | 11500 | A | C |
6.5 | 26 | forty five.five | 26 | 86 | seventy four | 5400 | 13500 | A | C |
seven | 28 | 49 | 28 | one hundred | 86 | 6000 | 15000 | A | C |
8 | 32 | fifty two | 32 | 130 | a hundred | 8000 | 20000 | A | C |
eight.five | 34 | fifty six | 34 | 149 | 125 | 9000 | 22500 | A | C |
9 | 36 | 59 | 36 | a hundred sixty five | 141 | ten thousand | 25000 | A | C |
10 | forty | sixty five | forty | 205 | one hundred seventy five | 12500 | 31000 | A | C |
11 | 44 | seventy two | forty four | 250 | 211 | 15000 | 38000 | A | C |
twelve | forty eight | seventy eight | 48 | 290 | 255 | 18000 | 45000 | A | C |
thirteen | fifty two | eighty two | fifty two | 345 | 295 | 21200 | 53000 | A | C |
We can offer u all types of link chain:
one)DIN5685A/C,DIN764,DIN763,DIN766,DIN5686 Website link Chain
2)Regular Short,Medium Link Chain
three)Korean CZPT Url Chain
4)ASTM80 CZPT Link Chain
5)Norwegian CZPT Link Chain
6)Australian CZPT Link Chain
seven)NACM1990 CZPT Link Chain
8)NACM1996/2003 CZPT Link Chain
9)Animal Link Chain
10)Stainless Steel Link Chain
eleven)Weldless Link Chain
12)G80 Url Chain
thirteen)G43 Hyperlink Chain